Вес | 102 kg |
---|---|
Габариты | 415 × 450 × 500 cm |
Производитель | Pom Augustow (Пом Августов) производство Польша |
Страна производства — Польша
Загрузчик сеялок Pom Augustow t458 | |
---|---|
Производительность транспортера | до 25т/ч |
Рабочая длина транспортера | 4м |
Внутренний диаметр транспортера | 140мм |
Производительность гидронасоса | 20-40л/мин |
Рабочее давление гидросистемы | 10МПа |
1 250 000тг.
Шнековые транспортеры Pom Awgustow t458 предназначены для перемещения зерновых культур на небольшие расстояния, для загрузки башен, разбрасывателей и сеялок на поле, также для заполнения мешков и т.д.
Транспортеры t458 изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали. Шнеки Pom Awgustow t458 сделаны в Польше.
Pom Awgustow t458 | |
---|---|
Производительность транспортера | до 25т/ч |
Рабочая длина транспортера | 4м |
Внутренний диаметр транспортера | 140мм |
Производительность гидронасоса | 20-40л/мин |
Рабочее давление гидросистемы | 10МПа |
Вес | 102 kg |
---|---|
Габариты | 415 × 450 × 500 cm |
Производитель | Pom Augustow (Пом Августов) производство Польша |
Страна производства — Польша
Производительность | 16-24т/ч |
Рабочая основная длина | 4м |
Максимальная рабочая длина | 8 пог.м |
Диаметр труб | 140мм |
Двигатель | 2,2кВт/400В |
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В Г. АСТАНА
Страна производства — Польша
Пневмотранспортеры t207 | |
---|---|
T 207 | 7,5 кВт до 4,5 т/ч — цена по запросу |
T 207/1 | 11 кВт до 9,5 т/ч — цена по запросу |
T 207/3 | 7,5 кВт до 6,5 т/ч — цена по запросу |
T 207/2 | 15 кВт до 14,5 т/ч |
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА Т207/2 (до 14,5 т/ч)
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В Г. АСТАНА
Страна производства — Польша
Производительность | 4-9т/ч |
Рабочая основная длина | 4м |
Максимальная рабочая длина | 6пог.м |
Диаметр труб | 100мм |
Двигатель | 1.5кВт/400В |
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В Г. АСТАНА